| BURKOLÁS ÁRAK 2026 (....) | Egység | Ft |
| Normál fal és padlóburkolás | m2 | 14.000.- |
| Gyári lábazat rakása | fm | 2.500.- |
| Vágott lábazat rakása | fm | 2000.- |
| Bontás | m2 | 6000.- |
| Kádfalazás | db | 60.000.- |
| Kádfalazás belépővel, szerelőnyílással | db | 465.000.- |
| Kádfalazás íves | db | 70.000.- |
| Zuhanytálca falazás | db | 35.000.- |
| Lépcsőburkolás | lépcsőfok | 14.000.- |
| Lépcsőburkolás 1 méter szélesség felett | fm | 14.000.- |
| Húzott lépcsőburkolás | fm | 17.500.- |
| Lépcsőkísérő lábazat | fm | 3000.- |
| Szilikonozás | fm | 1000.- |
| Szigetelés 1 rétegben | m2 | 4000.- |
| Aljzatkiegyenlítés | m2 | 4000.- |
| Falkiegyenlítés | m2 | 4000.- |
| Vakolás | m2 | 7.500.- |
| Betonozás | m2 | 7.500.- |
| Sarokerősítő szigeteléshez | fm | 3.000.- |
A burkoló árak 2026.
Minden lakás/ház más és más, más igényekkel, ezért a végleges ár az egyedi igények, méretek, nehézségek alapján alakul. A burkolás árak 20m2-től és 20 x 20 cm - 40 x 40 cm méretű csempézés esetében érvényesek.